Bautrockner & Zubehör
Alle Geräte im Überblick

13,00 € pro Tag*
Raumgrößen | bis 130 m² |
Leistung / 24 h | max. 100 Liter |
Luftmenge | max. 600 m³/h |
Wasserbehälter | extern (65 Liter) |
Anschlussspannung | 230 V |

20,00 € pro Tag*
Raumgrößen | bis 200 m² |
Leistung / 24 h | max. 150 Liter |
Luftmenge | max. 840 m³/h |
Wasserbehälter | extern (65 Liter) |
Anschlussspannung | 230 V |

17,00 € pro Tag*
Raumgrößen | bis 180 m² |
Leistung / 24 h | max. 150 Liter |
Luftmenge | max. 900 m³/h |
Wasserbehälter | extern (65 Liter) |
Anschlussspannung | 230 V |

6,00 € pro Tag*
Raumgrößen | bis 65 m² |
Leistung / 24 h | max. 50 Liter |
Luftmenge | max. 300 m³/h |
Wasserbehälter | extern (65 Liter) |
Anschlussspannung | 230 V |
Gewicht | 35 kg |

8,00 € pro Tag*
Raumgrößen | bis 100 m² |
Leistung / 24 h | max. 75 Liter |
Luftmenge | max. 420 m³/h |
Wasserbehälter | extern (65 Liter) |
Anschlussspannung | 230 V |
Gewicht | 42 kg |

5,00 € pro Tag*
Luftmenge | max. 4500 m³/h |
Luftdruck | max. 80 Pa |
Gewicht | 12,5 kg |
Anschlussspannung | 230 V |

2,00 € pro Tag*
Heizleistung | max. 3,3 kW |
Luftmenge | 335 m³/h |
Thermostat | integriert |
Überhitzungsschutz | ja |
Anschlussspannung | 230 V |
Gewicht | 5,3 kg |

6,90 € pro Tag*
Heizleistung | max. 15 kW |
Luftmenge | 1.293 m³/h |
Thermostat | integriert |
Überhitzungsschutz | ja |
Anschlussspannung | 400 V |
Gewicht | 14,9 kg |
Stromversorgung
Keine eigenen Kabel zur Hand? Auf Wunsch können Sie Verlängerungskabel und Kabeltrommeln bei Abschluss Ihrer Reservierungsanfrage dazubuchen.
Gratis Wasserbehälter
Zu jedem Bautrockner erhalten Sie gratis einen 65 Liter Behälter oder 12,5 m Schläuche. Dadurch sparen Sie häufiges Entleeren der Geräte.